Рассвет: 04:01
Закат: 21:26
Высота н.у.м. - 234м | 55°21′0″N,35°3′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +19° | +16° |
| +12° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +19° | +16° |
| 11 % | 22 % | 21 % | 29 % | 23 % | 23 % | 32 % | 22 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 2м/с |
| З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +19° | +16° |
| 93 % | 96 % | 92 % | 74 % | 63 % | 60 % | 65 % | 82 % |
| 742 | 742 | 742 | 743 | 743 | 742 | 742 | 742 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| +11 | +11 | +12 | +13 | +12 | +12 | +12 | +13 |
| 66 % | 74 % | 93 % | 81 % | 80 % | 57 % | 54 % | 51 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:01
Закат: 21:26
Долгота дня: 17 ч. 25 мин.
Заход: 01:19
Восход: 20:05
Фаза: Прибывающая луна