Рассвет: 08:13
Закат: 18:41
Высота н.у.м. - 1955м | 26°35′24″S,65°55′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +5° | +4° | +5° | +12° | +15° | +12° | +7° |
| +4° | +3° | +2° | +4° | +12° | +14° | +11° | +5° |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| Ю | Ю | Ю | Ю | С | С | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +3° | +2° | +4° | +12° | +14° | +11° | +5° |
| 28 % | 29 % | 31 % | 31 % | 22 % | 20 % | 29 % | 42 % |
| 599 | 598 | 599 | 602 | 606 | 605 | 604 | 602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -11 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -6 | -6 |
| 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:13
Закат: 18:41
Долгота дня: 10 ч. 28 мин.
Заход: 04:26
Восход: 15:19
Фаза: Прибывающая луна