Рассвет: 06:04
Закат: 17:39
Высота н.у.м. - 45м | 19°49′12″S,47°4′12″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +15° | +20° | +25° | +25° | +20° | +16° |
| +16° | +14° | +15° | +20° | +25° | +25° | +20° | +16° |
| 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % | 1 % | 3 % | 3 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| В | СВ | СВ | В | В | В | В | В | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +15° | +20° | +25° | +25° | +20° | +16° |
| 100 % | 100 % | 97 % | 66 % | 45 % | 45 % | 68 % | 92 % |
| 759 | 759 | 759 | 760 | 758 | 757 | 759 | 760 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| +16 | +14 | +14 | +13 | +12 | +12 | +14 | +14 |
| 65 % | 71 % | 45 % | 8 % | 12 % | 27 % | 21 % | 39 % |
| 8 км | 5 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:04
Закат: 17:39
Долгота дня: 11 ч. 34 мин.
Восход: 07:51
Заход: 19:03
Фаза: Молодая луна