Рассвет: 06:32
Закат: 16:20
Высота н.у.м. - 97м | 49°11′13″N,34°35′53″E | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +10° | +7° | +4° |
+9° | +8° | +8° | +9° | +9° | +7° | +3° | +1° |
3 % | 4 % | 3 % | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % |
5м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 6м/с | 5м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 6м/с | 5м/с |
З | З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | 10м/с | 10м/с | 11м/с | 13м/с | 15м/с | 14м/с | 10м/с | 9м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9° | +8° | +8° | +9° | +9° | +7° | +3° | +1° |
74 % | 74 % | 74 % | 68 % | 53 % | 39 % | 43 % | 51 % |
748 | 747 | 746 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+7 | +7 | +7 | +7 | +3 | -3 | -5 | -4 |
14 % | 35 % | 78 % | 92 % | 71 % | 18 % | 16 % | 30 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:32
Закат: 16:20
Долгота дня: 9 ч. 48 мин.
Восход: 07:34
Заход: 16:14
Фаза: Молодая луна