Рассвет: 04:23
Закат: 19:02
Высота н.у.м. - 112м | 56°14′49″N,49°14′2″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | +1° | +1° | 0° | +1° | +1° | 0° | -1° |
| -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -4° | -6° |
| 97 % | 74 % | 74 % | 72 % | 61 % | 50 % | 51 % | 45 % |
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм | 1 мм | 1 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
| -- | 2 мм | 7 мм | 15 мм | 7 мм | 3 мм | 5 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| СВ | СВ | СВ | ЮВ | ЮЗ | З | СЗ | СЗ | 11м/с | 9м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -4° | -6° |
| 97 % | 99 % | 99 % | 95 % | 90 % | 86 % | 89 % | 92 % |
| 739 | 738 | 737 | 737 | 738 | 739 | 740 | 742 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % |
| 3 км | 3 км | 3 км | 3 км | 5 км | 5 км | 5 км | 6 км |
Рассвет: 04:23
Закат: 19:02
Долгота дня: 14 ч. 38 мин.
Заход: 00:12
Восход: 05:27
Фаза: Молодая луна