Рассвет: 03:59
Закат: 21:09
Высота н.у.м. - 243м | 54°8′24″N,37°18′36″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +14° | +17° | +17° | +18° | +18° | +14° |
| +15° | +13° | +14° | +17° | +17° | +18° | +18° | +14° |
| 64 % | 5 % | 8 % | 28 % | 27 % | 20 % | 27 % | 10 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| СЗ | С | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +14° | +17° | +17° | +18° | +18° | +14° |
| 69 % | 73 % | 80 % | 65 % | 62 % | 63 % | 64 % | 83 % |
| 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 736 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +12 |
| 92 % | 92 % | 76 % | 87 % | 93 % | 67 % | 51 % | 27 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 03:59
Закат: 21:09
Долгота дня: 17 ч. 9 мин.
Заход: 00:44
Восход: 17:15
Фаза: Прибывающая луна