Рассвет: 06:55
Закат: 21:43
Высота н.у.м. - 445м | 38°10′12″N,3°46′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26° | +23° | +19° | +22° | +29° | +34° | +36° | +33° |
| +26° | +23° | +19° | +22° | +29° | +34° | +36° | +33° |
| 1 % | 1 % | 5 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26° | +23° | +19° | +22° | +29° | +34° | +36° | +33° |
| 37 % | 51 % | 72 % | 68 % | 43 % | 24 % | 20 % | 25 % |
| 724 | 724 | 725 | 726 | 726 | 725 | 724 | 725 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| +11 | +12 | +14 | +16 | +14 | +11 | +11 | +10 |
| 1 % | 4 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 9 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:55
Закат: 21:43
Долгота дня: 14 ч. 48 мин.
Заход: 04:27
Восход: 20:05
Фаза: Прибывающая луна