Рассвет: 04:44
Закат: 21:03
Высота н.у.м. - 287м | 68°3′25″N,166°27′7″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19° | -21° | -20° | -11° | -6° | -4° | -6° | -14° |
| -26° | -27° | -26° | -15° | -9° | -8° | -9° | -19° |
| 7 % | 7 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 8 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26° | -27° | -26° | -15° | -9° | -8° | -9° | -19° |
| 79 % | 77 % | 71 % | 53 % | 46 % | 48 % | 59 % | 77 % |
| 739 | 739 | 739 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -22 | -24 | -24 | -19 | -16 | -13 | -12 | -17 |
| 6 % | 16 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 37 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:44
Закат: 21:03
Долгота дня: 16 ч. 19 мин.
Восход: 0:00
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна