Погода в Бискупине почасово
Высота н.у.м. - 76м | 52°47′24″N,17°43′48″E | карта (OSM)
Бискупин
+13
°C
10:30Местами кратковременные дожди7м/сЗ
Вс, 14 июня 2026г.11:14 (GMT +02:00)
| Облачность и осадки | Темп.°C | Т.ощ.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление, мм.рт.ст. |
|---|
Сегодня. Вс, 14 июня
| 12:00 | +14° | +12° | 39% | 8м/с | 69% | 748 | |
| 13:00 | +14° | +12° | 51% | 8м/с | 71% | 747 | |
| 14:00 | +14° | +12° | 35% | 8м/с | 72% | 747 | |
| 15:00 | +14° | +12° | 39% | 7м/с | 74% | 747 | |
| 16:00 | +13° | +11° | 58% | 8м/с | 77% | 747 | |
| 17:00 | +13° | +11° | 46% | 7м/с | 80% | 747 | |
| 18:00 | +13° | +11° | 42% | 7м/с | 81% | 747 | |
| 19:00 | +13° | +11° | 44% | 6м/с | 81% | 747 | |
| 20:00 | +13° | +11° | 25% | 6м/с | 84% | 747 | |
| 21:00 | +12° | +9° | 20% | 5м/с | 89% | 747 | |
| 22:00 | +11° | +9° | 16% | 5м/с | 94% | 747 | |
| 23:00 | +11° | +9° | 27% | 6м/с | 95% | 747 |
| 00:00 | +11° | +9° | 34% | 6м/с | 93% | 747 | |
| 01:00 | +12° | +9° | 16% | 6м/с | 91% | 747 | |
| 02:00 | +12° | +9° | 17% | 6м/с | 93% | 747 | |
| 03:00 | +12° | +9° | 22% | 6м/с | 94% | 747 | |
| 04:00 | +11° | +9° | 18% | 6м/с | 94% | 747 | |
| 05:00 | +11° | +9° | 25% | 6м/с | 95% | 747 | |
| 06:00 | +11° | +9° | 24% | 6м/с | 94% | 747 | |
| 07:00 | +12° | +9° | 30% | 7м/с | 91% | 748 | |
| 08:00 | +12° | +9° | 27% | 7м/с | 89% | 748 | |
| 09:00 | +13° | +11° | 25% | 8м/с | 86% | 748 | |
| 10:00 | +13° | +11° | 23% | 8м/с | 83% | 748 | |
| 11:00 | +14° | +12° | 21% | 8м/с | 75% | 748 |
Обновлено 1ч. 40мин. назад