Рассвет: 05:52
Закат: 19:51
Высота н.у.м. - 602м | 50°12′7″N,107°2′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -5° | -6° | -3° | 0° | +3° | +4° | 0° |
| -12° | -12° | -13° | -11° | -7° | -2° | +1° | -2° |
| 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 6м/с | 6м/с | 6м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 6м/с | 6м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 4м/с | 2м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | 12м/с | 11м/с | 11м/с | 14м/с | 13м/с | 13м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -12° | -13° | -11° | -7° | -2° | +1° | -2° |
| 53 % | 50 % | 51 % | 44 % | 31 % | 22 % | 23 % | 37 % |
| 712 | 713 | 713 | 714 | 713 | 711 | 709 | 709 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| -13 | -14 | -14 | -14 | -16 | -16 | -15 | -13 |
| 87 % | 78 % | 59 % | 71 % | 50 % | 5 % | 41 % | 24 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:52
Закат: 19:51
Долгота дня: 13 ч. 59 мин.
Восход: 06:06
Заход: 22:51
Фаза: Молодая луна