Рассвет: 06:11
Закат: 20:00
Высота н.у.м. - 103м | 45°31′48″N,76°27′36″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -4° | -4° | 0° | +4° | +6° | +6° | +4° |
| -4° | -6° | -6° | -3° | +1° | +3° | +3° | +2° |
| 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 19 % | 14 % | 6 % | 5 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с |
| Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -6° | -6° | -3° | +1° | +3° | +3° | +2° |
| 55 % | 63 % | 64 % | 50 % | 45 % | 43 % | 41 % | 53 % |
| 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -11 | -11 | -10 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 4 % | 26 % | 83 % | 91 % | 95 % | 97 % | 97 % | 96 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:11
Закат: 20:00
Долгота дня: 13 ч. 48 мин.
Заход: 00:38
Восход: 08:37
Фаза: Молодая луна