Погода в Буковице на 2 недели
Высота н.у.м. - 433м | 43°36′29″N,20°11′31″E | карта (OSM)
Буковица
+27
°C
12:30Солнечно3м/сСВ
Чт, 25 июня 2026г.12:53 (GMT +02:00)
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
| Чт 25 июн | +27° | Ясно | +16° | Ясно |
| вероятность осадков | 7% | 6% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - С | 1 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +28° | +16° |
| влажность | 64% | 80% |
| атм. давление | 727 мм.рт.ст. | 725 мм.рт.ст. |
| Пт 26 июн | +28° | Ясно | +17° | Ясно |
| вероятность осадков | 7% | 5% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - С | 1 м/с - З |
| по ощущению | +29° | +17° |
| влажность | 58% | 72% |
| атм. давление | 727 мм.рт.ст. | 726 мм.рт.ст. |
| Сб 27 июн | +30° | Ясно | +17° | Ясно |
| вероятность осадков | 4% | 3% |
| ветер(порывы) | 1 м/с - СВ | 1 м/с - Ю |
| по ощущению | +31° | +17° |
| влажность | 53% | 68% |
| атм. давление | 729 мм.рт.ст. | 727 мм.рт.ст. |
| Вс 28 июн | +31° | Ясно | +18° | Ясно |
| вероятность осадков | 4% | 5% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - В | 1 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +32° | +18° |
| влажность | 54% | 68% |
| атм. давление | 729 мм.рт.ст. | 727 мм.рт.ст. |
| Пн 29 июн | +32° | Ясно | +17° | Ясно |
| вероятность осадков | 3% | 4% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - В | 1 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +33° | +17° |
| влажность | 51% | 63% |
| атм. давление | 728 мм.рт.ст. | 726 мм.рт.ст. |
| Вт 30 июн | +31° | Ясно | +18° | Ясно |
| вероятность осадков | 9% | 21% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СВ | 1 м/с - Ю |
| по ощущению | +32° | +18° |
| влажность | 50% | 64% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
| Ср 1 июл | +29° | Местами грозы | +17° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 46% | 54% |
| ветер(порывы) | 1 м/с - В | 1 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +29° | +18° |
| влажность | 59% | 75% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Чт 2 июл | +25° | Местами грозы | +16° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 48% | 43% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 1 м/с - СЗ |
| по ощущению | +25° | +16° |
| влажность | 69% | 81% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Пт 3 июл | +25° | Местами грозы | +16° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 44% | 50% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 1 м/с - СЗ |
| по ощущению | +25° | +16° |
| влажность | 63% | 79% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Сб 4 июл | +24° | Местами грозы | +15° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 55% | 40% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 2 м/с - СЗ |
| по ощущению | +24° | +15° |
| влажность | 63% | 78% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Вс 5 июл | +23° | Местами грозы | +14° | Грозы |
| вероятность осадков | 57% | 58% |
| ветер(порывы) | 3 м/с - СЗ | 2 м/с - СЗ |
| по ощущению | +23° | +14° |
| влажность | 63% | 78% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
| Пн 6 июл | +24° | Местами грозы | +13° | Кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 56% | 54% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 1 м/с - СЗ |
| по ощущению | +24° | +13° |
| влажность | 61% | 76% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Вт 7 июл | +25° | Местами грозы | +13° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 35% | 35% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 1 м/с - З |
| по ощущению | +25° | +13° |
| влажность | 59% | 76% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
| Ср 8 июл | +26° | Местами грозы | +14° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 43% | 43% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - С | 1 м/с - СЗ |
| по ощущению | +26° | +14° |
| влажность | 58% | 75% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
Обновлено 1ч. 21мин. назад