Рассвет: 04:57
Закат: 20:43
Высота н.у.м. - -24м | 46°10′30″N,47°58′1″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +20° | +21° | +27° | +29° | +28° | +27° | +23° |
| +22° | +20° | +21° | +28° | +29° | +28° | +28° | +23° |
| 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 48 % | 35 % | 15 % | 15 % |
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 0 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 2м/с |
| ЮЗ | З | СЗ | З | З | З | З | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | 10м/с | 10м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +20° | +21° | +28° | +29° | +28° | +28° | +23° |
| 64 % | 72 % | 70 % | 46 % | 40 % | 44 % | 48 % | 64 % |
| 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| +15 | +15 | +16 | +14 | +14 | +14 | +15 | +16 |
| 15 % | 1 % | 35 % | 51 % | 62 % | 55 % | 24 % | 15 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:57
Закат: 20:43
Долгота дня: 15 ч. 45 мин.
Восход: 06:56
Заход: 23:10
Фаза: Молодая луна