Рассвет: 08:36
Закат: 17:24
Высота н.у.м. - 127м | 53°57′0″N,56°10′12″E | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -6° | -7° | -6° | -4° | -3° | -3° | -5° |
-10° | -11° | -11° | -11° | -9° | -8° | -8° | -9° |
6 % | 10 % | 13 % | 11 % | 10 % | 25 % | 32 % | 24 % |
4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
С | СЗ | СЗ | З | З | З | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10° | -11° | -11° | -11° | -9° | -8° | -8° | -9° |
77 % | 80 % | 81 % | 83 % | 78 % | 76 % | 79 % | 85 % |
753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 |
51 % | 82 % | 81 % | 61 % | 68 % | 93 % | 95 % | 84 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | >10 км |
Рассвет: 08:36
Закат: 17:24
Долгота дня: 8 ч. 48 мин.
Заход: 02:01
Восход: 15:46
Фаза: Прибывающая луна