Рассвет: 04:43
Закат: 22:21
Высота н.у.м. - 137м | 56°2′17″N,82°34′8″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18° | +15° | +15° | +23° | +28° | +31° | +31° | +25° |
| +18° | +15° | +15° | +23° | +29° | +31° | +31° | +25° |
| 2 % | 3 % | 7 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| С | С | С | С | СВ | СВ | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18° | +15° | +15° | +23° | +29° | +31° | +31° | +25° |
| 74 % | 81 % | 83 % | 58 % | 35 % | 28 % | 30 % | 49 % |
| 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| +13 | +12 | +12 | +14 | +12 | +10 | +11 | +13 |
| 0 % | 4 % | 2 % | 4 % | 39 % | 45 % | 37 % | 18 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:43
Закат: 22:21
Долгота дня: 17 ч. 37 мин.
Заход: 01:16
Восход: 14:06
Фаза: Первая четверть