Рассвет: 06:58
Закат: 17:00
Высота н.у.м. - 153м | 32°23′24″S,150°40′48″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +10° | +9° | +13° | +19° | +22° | +17° | +14° |
| +11° | +10° | +9° | +13° | +19° | +22° | +17° | +14° |
| 8 % | 9 % | 9 % | 8 % | 3 % | 2 % | 5 % | 8 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| З | З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +10° | +9° | +13° | +19° | +22° | +17° | +14° |
| 95 % | 97 % | 97 % | 88 % | 64 % | 56 % | 73 % | 86 % |
| 758 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 754 | 755 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| +10 | +9 | +9 | +11 | +13 | +12 | +12 | +12 |
| 78 % | 87 % | 76 % | 74 % | 55 % | 68 % | 81 % | 86 % |
| >10 км | >10 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:58
Закат: 17:00
Долгота дня: 10 ч. 1 мин.
Восход: 09:02
Заход: 19:09
Фаза: Молодая луна