Погода в Джексоне почасово
Высота н.у.м. - 96м | 32°17′56″N,90°10′48″W | карта (OSM)
Джексон
+22
°C
09:00Небольшой дождь2м/сЮ
Вт, 16 июня 2026г.09:47 (GMT -05:00)
| Облачность и осадки | Темп.°C | Т.ощ.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление, мм.рт.ст. |
|---|
Сегодня. Вт, 16 июня
| 10:00 | +22° | +22° | 89% | 3м/с | 100% | 751 | |
| 11:00 | +23° | +23° | 84% | 3м/с | 100% | 751 | |
| 12:00 | +23° | +23° | 24% | 2м/с | 100% | 750 | |
| 13:00 | +24° | +24° | 15% | 3м/с | 99% | 750 | |
| 14:00 | +24° | +24° | 15% | 3м/с | 98% | 750 | |
| 15:00 | +24° | +24° | 15% | 3м/с | 96% | 749 | |
| 16:00 | +24° | +28° | 24% | 3м/с | 91% | 749 | |
| 17:00 | +26° | +28° | 24% | 3м/с | 86% | 748 | |
| 18:00 | +26° | +28° | 19% | 3м/с | 84% | 748 | |
| 19:00 | +25° | +28° | 20% | 3м/с | 84% | 748 | |
| 20:00 | +24° | +27° | 17% | 2м/с | 87% | 749 | |
| 21:00 | +24° | +27° | 9% | 2м/с | 92% | 749 | |
| 22:00 | +23° | +25° | 21% | 2м/с | 94% | 749 | |
| 23:00 | +23° | +24° | 22% | 2м/с | 96% | 749 |
| 00:00 | +23° | +24° | 22% | 2м/с | 96% | 749 | |
| 01:00 | +23° | +24° | 18% | 2м/с | 97% | 749 | |
| 02:00 | +23° | +24° | 21% | 2м/с | 98% | 749 | |
| 03:00 | +23° | +24° | 17% | 2м/с | 98% | 749 | |
| 04:00 | +23° | +24° | 18% | 2м/с | 97% | 749 | |
| 05:00 | +22° | +24° | 17% | 2м/с | 98% | 749 | |
| 06:00 | +23° | +24° | 23% | 2м/с | 98% | 749 | |
| 07:00 | +23° | +24° | 16% | 2м/с | 98% | 749 | |
| 08:00 | +24° | +27° | 22% | 3м/с | 94% | 749 | |
| 09:00 | +26° | +29° | 9% | 4м/с | 86% | 750 |
Обновлено 1ч. 14мин. назад