Рассвет: 08:18
Закат: 18:28
Высота н.у.м. - 395м | 30°40′12″S,64°54′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +6° | +5° | +7° | +14° | +17° | +16° | +9° |
| +3° | +3° | +2° | +4° | +12° | +17° | +14° | +7° |
| 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| В | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | В | В | -- | -- | -- | -- | 9м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +3° | +2° | +4° | +12° | +17° | +14° | +7° |
| 75 % | 77 % | 81 % | 77 % | 51 % | 36 % | 43 % | 64 % |
| 729 | 727 | 726 | 727 | 727 | 726 | 726 | 728 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 |
| 6 % | 2 % | 19 % | 27 % | 19 % | 1 % | 21 % | 38 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:18
Закат: 18:28
Долгота дня: 10 ч. 9 мин.
Заход: 05:28
Восход: 15:44
Фаза: Прибывающая луна