Рассвет: 07:01
Закат: 21:42
Высота н.у.м. - 570м | 36°47′24″N,4°57′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20° | +18° | +17° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
| +20° | +18° | +17° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
| 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 3м/с |
| Ю | ЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20° | +18° | +17° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
| 55 % | 56 % | 59 % | 45 % | 32 % | 30 % | 31 % | 41 % |
| 714 | 714 | 714 | 714 | 715 | 715 | 714 | 714 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| +11 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +9 |
| 10 % | 18 % | 9 % | 3 % | 3 % | 7 % | 3 % | 1 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:01
Закат: 21:42
Долгота дня: 14 ч. 40 мин.
Восход: 09:15
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна