Рассвет: 05:49
Закат: 18:13
Высота н.у.м. - 2611м | 4°51′0″N,74°15′36″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +14° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +14° |
| +14° | +14° | +13° | +17° | +18° | +19° | +17° | +13° |
| 5 % | 8 % | 12 % | 13 % | 23 % | 15 % | 4 % | 10 % |
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | 11м/с | 12м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +14° | +13° | +17° | +18° | +19° | +17° | +13° |
| 80 % | 84 % | 85 % | 73 % | 61 % | 59 % | 63 % | 78 % |
| 558 | 557 | 557 | 560 | 560 | 559 | 559 | 558 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| +11 | +11 | +11 | +12 | +11 | +11 | +11 | +10 |
| 73 % | 63 % | 56 % | 69 % | 72 % | 68 % | 82 % | 82 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:49
Закат: 18:13
Долгота дня: 12 ч. 24 мин.
Заход: 04:32
Восход: 17:20
Фаза: Прибывающая луна