Рассвет: 06:13
Закат: 17:30
Высота н.у.м. - 581м | 27°29′24″S,151°53′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +11° | +11° | +18° | +23° | +24° | +20° | +15° |
| +12° | +10° | +10° | +18° | +23° | +24° | +20° | +15° |
| 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| В | В | Ю | ЮВ | ЮВ | В | В | В | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +10° | +10° | +18° | +23° | +24° | +20° | +15° |
| 89 % | 93 % | 94 % | 64 % | 40 % | 34 % | 48 % | 74 % |
| 716 | 714 | 715 | 717 | 716 | 715 | 715 | 716 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | +9 | +11 | +9 | +7 | +8 | +11 |
| 1 % | 2 % | 7 % | 13 % | 42 % | 56 % | 42 % | 45 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:13
Закат: 17:30
Долгота дня: 11 ч. 16 мин.
Восход: 11:13
Заход: 21:30
Фаза: Молодая луна