Рассвет: 06:01
Закат: 20:45
Высота н.у.м. - 234м | 55°7′8″N,83°53′53″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +7° | +4° | +6° | +11° | +14° | +16° | +13° |
| +7° | +4° | 0° | +3° | +8° | +13° | +14° | +12° |
| 30 % | 18 % | 10 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с |
| З | З | З | З | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | 10м/с | 10м/с | -- | -- | 10м/с | 11м/с | 10м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7° | +4° | 0° | +3° | +8° | +13° | +14° | +12° |
| 85 % | 85 % | 85 % | 70 % | 48 % | 41 % | 40 % | 50 % |
| 731 | 734 | 737 | 740 | 741 | 741 | 740 | 739 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| +8 | +4 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 99 % | 81 % | 38 % | 22 % | 54 % | 67 % | 70 % | 63 % |
| 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:01
Закат: 20:45
Долгота дня: 14 ч. 44 мин.
Заход: 04:01
Восход: 11:21
Фаза: Первая четверть