Рассвет: 07:25
Закат: 17:10
Высота н.у.м. - 1м | 35°30′0″S,138°46′48″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +11° | +13° | +13° | +10° | +9° |
| +10° | +9° | +9° | +11° | +12° | +12° | +10° | +9° |
| 30 % | 13 % | 8 % | 8 % | 6 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| Ю | ЮЗ | З | СВ | ЮВ | Ю | ЮЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +11° | +12° | +12° | +10° | +9° |
| 88 % | 90 % | 92 % | 84 % | 74 % | 72 % | 85 % | 90 % |
| 772 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| +8 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +8 | +7 |
| 63 % | 63 % | 46 % | 42 % | 36 % | 25 % | 32 % | 33 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:25
Закат: 17:10
Долгота дня: 9 ч. 45 мин.
Восход: 11:47
Заход: 23:56
Фаза: Молодая луна