Рассвет: 06:14
Закат: 17:44
Высота н.у.м. - 1047м | 22°17′24″S,44°52′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17° | +17° | +17° | +22° | +26° | +26° | +22° | +18° |
| +17° | +17° | +17° | +22° | +27° | +27° | +23° | +18° |
| 7 % | 7 % | 8 % | 13 % | 11 % | 23 % | 7 % | 9 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 0 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17° | +17° | +17° | +22° | +27° | +27° | +23° | +18° |
| 87 % | 89 % | 89 % | 75 % | 59 % | 53 % | 69 % | 85 % |
| 671 | 670 | 671 | 674 | 674 | 673 | 673 | 673 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| +15 | +14 | +15 | +17 | +17 | +16 | +16 | +16 |
| 7 % | 2 % | 7 % | 17 % | 27 % | 32 % | 19 % | 26 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:14
Закат: 17:44
Долгота дня: 11 ч. 30 мин.
Восход: 08:21
Заход: 19:19
Фаза: Молодая луна