Рассвет: 06:34
Закат: 21:34
Высота н.у.м. - 0м | 60°43′12″N,46°2′24″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5° | -6° | -6° | -3° | -1° | +2° | +3° | +1° |
| -11° | -12° | -11° | -8° | -4° | -1° | -1° | -3° |
| 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 7 % |
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с |
| СЗ | С | СВ | СВ | З | З | ЮЗ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11° | -12° | -11° | -8° | -4° | -1° | -1° | -3° |
| 61 % | 63 % | 60 % | 57 % | 51 % | 51 % | 56 % | 69 % |
| 747 | 746 | 746 | 747 | 748 | 750 | 753 | 757 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| -12 | -12 | -12 | -11 | -9 | -7 | -6 | -4 |
| 2 % | 25 % | 24 % | 26 % | 17 % | 24 % | 13 % | 12 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:34
Закат: 21:34
Долгота дня: 14 ч. 59 мин.
Заход: 00:28
Восход: 06:13
Фаза: Молодая луна