Рассвет: 04:48
Закат: 20:42
Высота н.у.м. - 7м | 47°2′24″N,70°27′36″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| +14° | +13° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| 11 % | 10 % | 8 % | 16 % | 12 % | 17 % | 21 % | 25 % |
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| ЮЗ | Ю | В | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| 96 % | 96 % | 97 % | 86 % | 77 % | 70 % | 76 % | 92 % |
| 758 | 759 | 760 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| +13 | +12 | +12 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
| 32 % | 62 % | 78 % | 68 % | 48 % | 45 % | 63 % | 83 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:48
Закат: 20:42
Долгота дня: 15 ч. 53 мин.
Заход: 01:29
Восход: 17:14
Фаза: Прибывающая луна