Рассвет: 07:16
Закат: 16:47
Высота н.у.м. - 13м | 53°8′24″N,4°16′12″W | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +11° | +11° |
+9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +11° | +11° | +11° |
10 % | 15 % | 14 % | 16 % | 13 % | 13 % | 9 % | 9 % |
4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 1м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 1м/с | 1м/с |
ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | СЗ | З | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +11° | +11° | +11° |
89 % | 90 % | 91 % | 89 % | 85 % | 86 % | 89 % | 91 % |
767 | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 771 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
88 % | 92 % | 97 % | 97 % | 98 % | 98 % | 88 % | 92 % |
>10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км |
Рассвет: 07:16
Закат: 16:47
Долгота дня: 9 ч. 30 мин.
Восход: 07:19
Заход: 16:17
Фаза: Старая луна