Погода в Кэрол-Стриме почасово
Высота н.у.м. - 232м | 41°54′36″N,88°7′48″W | карта (OSM)
Кэрол-Стрим
+9
°C
17:30Переменная облачность9м/сЗ
Сб, 18 апреля 2026г.18:23 (GMT -05:00)
| Облачность и осадки | Темп.°C | Т.ощ.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление, мм.рт.ст. |
|---|
Сегодня. Сб, 18 апреля
| 19:00 | +8° | +5° | 0% | 8м/с | 42% | 741 | |
| 20:00 | +7° | +3° | 1% | 6м/с | 47% | 741 | |
| 21:00 | +6° | +2° | 1% | 5м/с | 51% | 742 | |
| 22:00 | +5° | +1° | 1% | 4м/с | 55% | 743 | |
| 23:00 | +4° | +1° | 1% | 3м/с | 59% | 743 |
| 00:00 | +3° | 0° | 1% | 3м/с | 62% | 743 | |
| 01:00 | +2° | -1° | 2% | 3м/с | 66% | 743 | |
| 02:00 | +2° | -1° | 3% | 2м/с | 70% | 743 | |
| 03:00 | +1° | -2° | 3% | 2м/с | 72% | 743 | |
| 04:00 | +1° | -2° | 4% | 2м/с | 73% | 743 | |
| 05:00 | +1° | -2° | 4% | 2м/с | 72% | 743 | |
| 06:00 | +1° | -2° | 4% | 3м/с | 71% | 744 | |
| 07:00 | +1° | -2° | 4% | 3м/с | 69% | 744 | |
| 08:00 | +3° | -1° | 3% | 4м/с | 64% | 744 | |
| 09:00 | +5° | +1° | 3% | 4м/с | 58% | 744 | |
| 10:00 | +6° | +2° | 10% | 6м/с | 51% | 744 | |
| 11:00 | +7° | +3° | 10% | 7м/с | 51% | 744 | |
| 12:00 | +7° | +4° | 9% | 7м/с | 50% | 744 | |
| 13:00 | +8° | +5° | 6% | 6м/с | 49% | 744 | |
| 14:00 | +9° | +5° | 7% | 7м/с | 46% | 744 | |
| 15:00 | +9° | +6° | 8% | 6м/с | 44% | 744 | |
| 16:00 | +9° | +7° | 16% | 6м/с | 39% | 745 | |
| 17:00 | +9° | +6° | 13% | 5м/с | 40% | 745 | |
| 18:00 | +9° | +6° | 6% | 5м/с | 40% | 745 |
Обновлено 6ч. 43мин. назад
Погода на курортах
Погодный информер для сайта
Кэрол-Стрим
17:30
+9
°C
Переменная облачность
З, 9м/с
740 мм
44%
19:00
+8°
20:00
+7°
21:00
+6°
22:00
+5°
23:00
+4°
00:00
+3°
01:00
+2°
02:00
+2°
03:00
+1°
04:00
+1°
Сегодня
18 апреля
+4°...+17°
З, 7(12) м/с
Завтра
19 апреля
+1°...+9°
З, 5 м/с
понедельник
20 апреля
-1°...+12°
ЮВ, 2 м/с
вторник
21 апреля
+7°...+25°
ЮЗ, 6(11) м/с