Рассвет: 05:46
Закат: 17:28
Высота н.у.м. - 3312м | 14°25′12″S,69°21′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +13° | +17° | +18° | +18° | +15° | +13° |
| +12° | +12° | +12° | +16° | +17° | +17° | +14° | +13° |
| 11 % | 12 % | 15 % | 32 % | 26 % | 43 % | 37 % | 56 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 1 мм | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | СВ | СВ | СВ | В | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +12° | +16° | +17° | +17° | +14° | +13° |
| 93 % | 92 % | 92 % | 79 % | 74 % | 74 % | 86 % | 94 % |
| 512 | 512 | 513 | 516 | 515 | 514 | 513 | 514 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| +11 | +11 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +12 |
| 97 % | 95 % | 92 % | 96 % | 96 % | 94 % | 94 % | 96 % |
| 5 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км | 5 км |
Рассвет: 05:46
Закат: 17:28
Долгота дня: 11 ч. 42 мин.
Восход: 09:59
Заход: 21:24
Фаза: Молодая луна