Рассвет: 06:50
Закат: 17:50
Высота н.у.м. - 308м | 37°17′24″S,144°57′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +3° | +2° | +9° | +16° | +18° | +14° | +11° |
| +2° | +2° | +1° | +7° | +16° | +18° | +14° | +10° |
| 3 % | 3 % | 7 % | 2 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % |
| 3м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| ЮВ | СВ | С | СВ | С | С | СВ | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2° | +2° | +1° | +7° | +16° | +18° | +14° | +10° |
| 94 % | 94 % | 95 % | 71 % | 45 % | 39 % | 53 % | 70 % |
| 738 | 737 | 738 | 739 | 739 | 738 | 738 | 739 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| +4 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +5 | +5 |
| 0 % | 9 % | 59 % | 85 % | 74 % | 51 % | 65 % | 13 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:50
Закат: 17:50
Долгота дня: 11 ч. 0 мин.
Восход: 08:41
Заход: 18:34
Фаза: Молодая луна