Рассвет: 07:28
Закат: 17:11
Высота н.у.м. - 125м | 35°55′12″S,145°39′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +10° | +9° | +10° | +12° | +12° | +11° | +9° |
| +9° | +8° | +8° | +9° | +11° | +11° | +10° | +8° |
| 12 % | 13 % | 14 % | 14 % | 40 % | 57 % | 54 % | 32 % |
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 0 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | З | ЮЗ | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9° | +8° | +8° | +9° | +11° | +11° | +10° | +8° |
| 94 % | 95 % | 97 % | 95 % | 86 % | 87 % | 93 % | 96 % |
| 749 | 750 | 752 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +8 |
| 80 % | 87 % | 97 % | 98 % | 97 % | 96 % | 93 % | 69 % |
| >10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:28
Закат: 17:11
Долгота дня: 9 ч. 43 мин.
Восход: 11:23
Заход: 22:52
Фаза: Молодая луна