Рассвет: 03:47
Закат: 21:23
Высота н.у.м. - 239м | 56°9′40″N,37°10′59″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +15° | +18° | +18° | +19° | +19° | +17° |
| +16° | +13° | +15° | +18° | +18° | +19° | +19° | +17° |
| 3 % | 4 % | 8 % | 39 % | 44 % | 21 % | 8 % | 11 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 0 мм | 0 мм | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | СЗ | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +13° | +15° | +18° | +18° | +19° | +19° | +17° |
| 79 % | 84 % | 81 % | 69 % | 71 % | 70 % | 69 % | 81 % |
| 741 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +14 |
| 56 % | 64 % | 70 % | 88 % | 95 % | 89 % | 77 % | 15 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 03:47
Закат: 21:23
Долгота дня: 17 ч. 35 мин.
Заход: 02:12
Восход: 21:51
Фаза: Прибывающая луна