Рассвет: 06:10
Закат: 20:31
Высота н.у.м. - 555м | 54°27′36″N,110°10′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1° | -3° | -2° | +1° | +8° | +11° | +11° | +9° |
| -6° | -7° | -6° | -3° | +4° | +8° | +9° | +7° |
| 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 3 % | 8 % | 8 % | 5 % |
| 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | 8м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6° | -7° | -6° | -3° | +4° | +8° | +9° | +7° |
| 69 % | 75 % | 77 % | 69 % | 50 % | 45 % | 49 % | 60 % |
| 715 | 714 | 713 | 712 | 711 | 708 | 705 | 704 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -7 | -7 | -6 | -3 | -2 | -1 | +1 | +1 |
| 73 % | 89 % | 97 % | 89 % | 75 % | 93 % | 99 % | 76 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:10
Закат: 20:31
Долгота дня: 14 ч. 21 мин.
Восход: 06:27
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна