Рассвет: 06:46
Закат: 17:39
Высота н.у.м. - 303м | 20°33′0″S,147°50′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +16° | +14° | +21° | +25° | +25° | +21° | +19° |
| +16° | +16° | +14° | +21° | +26° | +26° | +21° | +19° |
| 3 % | 3 % | 8 % | 6 % | 18 % | 24 % | 8 % | 6 % |
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с |
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | -- | -- | -- | -- | 10м/с | 10м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +16° | +14° | +21° | +26° | +26° | +21° | +19° |
| 88 % | 87 % | 94 % | 73 % | 53 % | 53 % | 68 % | 79 % |
| 739 | 738 | 738 | 739 | 738 | 737 | 737 | 738 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| +14 | +14 | +13 | +15 | +14 | +14 | +15 | +15 |
| 44 % | 29 % | 20 % | 25 % | 54 % | 61 % | 50 % | 45 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:46
Закат: 17:39
Долгота дня: 10 ч. 53 мин.
Заход: 04:16
Восход: 15:15
Фаза: Прибывающая луна