Рассвет: 07:38
Закат: 17:14
Высота н.у.м. - 521м | 37°25′12″S,143°53′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +12° | +13° | +14° | +16° | +14° | +14° |
| +12° | +10° | +10° | +11° | +13° | +14° | +13° | +12° |
| 7 % | 5 % | 8 % | 5 % | 5 % | 8 % | 6 % | 10 % |
| 5м/с | 6м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 6м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с |
| С | С | С | С | С | С | СВ | СВ | 9м/с | 11м/с | 11м/с | 11м/с | 13м/с | 11м/с | 11м/с | 13м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +10° | +10° | +11° | +13° | +14° | +13° | +12° |
| 97 % | 96 % | 93 % | 92 % | 87 % | 84 % | 89 % | 90 % |
| 722 | 721 | 721 | 721 | 721 | 719 | 718 | 718 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| +13 | +12 | +11 | +12 | +12 | +13 | +12 | +12 |
| 88 % | 89 % | 86 % | 88 % | 92 % | 86 % | 92 % | 98 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:38
Закат: 17:14
Долгота дня: 9 ч. 35 мин.
Восход: 09:45
Заход: 19:22
Фаза: Молодая луна