Рассвет: 04:10
Закат: 22:12
Высота н.у.м. - 30м | 57°36′7″N,1°54′58″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +14° | +14° | +16° | +16° | +14° | +14° | +13° |
| +13° | +13° | +14° | +15° | +14° | +13° | +13° | +13° |
| 43 % | 57 % | 63 % | 32 % | 51 % | 71 % | 49 % | 58 % |
| 6м/с | 4м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 4 мм | 2 мм | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 4м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| Ю | Ю | З | СЗ | С | С | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +13° | +14° | +15° | +14° | +13° | +13° | +13° |
| 89 % | 90 % | 93 % | 88 % | 85 % | 88 % | 90 % | 93 % |
| 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +12 | +13 |
| 85 % | 80 % | 82 % | 77 % | 95 % | 99 % | 98 % | 99 % |
| 5 км | 5 км | 6 км | >10 км | 6 км | 5 км | 5 км | 3 км |
Рассвет: 04:10
Закат: 22:12
Долгота дня: 18 ч. 2 мин.
Заход: 01:14
Восход: 19:48
Фаза: Прибывающая луна