Рассвет: 05:24
Закат: 19:52
Высота н.у.м. - 215м | 56°9′58″N,95°28′44″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -3° | -3° | -1° | +2° | +4° | +3° | +1° |
| -8° | -9° | -8° | -6° | -3° | -1° | -2° | -4° |
| 6 % | 46 % | 66 % | 57 % | 44 % | 51 % | 41 % | 23 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 0 мм | 1 мм | -- | -- |
| -- | 7 мм | 10 мм | 5 мм | 1 мм | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с |
| Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | -- | -- | -- | 10м/с | 12м/с | 14м/с | 12м/с | 9м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8° | -9° | -8° | -6° | -3° | -1° | -2° | -4° |
| 40 % | 45 % | 64 % | 74 % | 73 % | 66 % | 68 % | 74 % |
| 748 | 745 | 741 | 740 | 739 | 740 | 741 | 742 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -14 | -13 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 94 % | 95 % | 98 % | 99 % | 96 % | 94 % | 93 % | 78 % |
| >10 км | 8 км | 2 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:24
Закат: 19:52
Долгота дня: 14 ч. 28 мин.
Восход: 05:20
Заход: 23:22
Фаза: Молодая луна