Рассвет: 04:29
Закат: 19:09
Высота н.у.м. - 138м | 57°12′36″N,47°38′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | -1° | -2° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° |
| -5° | -7° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° |
| 6 % | 32 % | 75 % | 96 % | 98 % | 98 % | 93 % | 91 % |
| 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0 мм | 1 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 2 мм | 2 мм |
| -- | 2 мм | 12 мм | 28 мм | 29 мм | 27 мм | 19 мм | 20 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с |
| СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | 10м/с | 11м/с | 13м/с | 14м/с | 14м/с | 15м/с | 13м/с | 13м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5° | -7° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° |
| 76 % | 79 % | 85 % | 89 % | 87 % | 91 % | 92 % | 93 % |
| 746 | 745 | 744 | 743 | 743 | 742 | 741 | 740 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 97 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| >10 км | >10 км | 6 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км |
Рассвет: 04:29
Закат: 19:09
Долгота дня: 14 ч. 39 мин.
Восход: 04:48
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна