Рассвет: 04:22
Закат: 21:24
Высота н.у.м. - 223м | 53°32′42″N,47°41′6″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +13° | +14° | +16° | +17° | +17° | +14° |
| +14° | +13° | +12° | +14° | +15° | +16° | +16° | +13° |
| 83 % | 100 % | 85 % | 70 % | 69 % | 68 % | 40 % | 23 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 4 мм | 1 мм | 2 мм | 1 мм | 2 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| С | С | С | С | С | С | С | С | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +12° | +14° | +15° | +16° | +16° | +13° |
| 92 % | 98 % | 100 % | 96 % | 87 % | 80 % | 80 % | 88 % |
| 737 | 737 | 736 | 736 | 736 | 737 | 737 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +12 |
| 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 97 % | 93 % | 92 % | 88 % |
| 5 км | 3 км | 5 км | 6 км | 8 км | 8 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:22
Закат: 21:24
Долгота дня: 17 ч. 1 мин.
Заход: 01:21
Восход: 18:43
Фаза: Прибывающая луна