Рассвет: 06:32
Закат: 18:01
Высота н.у.м. - 1200м | 21°9′0″S,55°38′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +24° | +23° | +27° | +28° | +28° | +26° | +24° |
| +24° | +25° | +24° | +29° | +32° | +32° | +29° | +27° |
| 22 % | 5 % | 11 % | 26 % | 25 % | 30 % | 41 % | 49 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 0 мм | 1 мм | 2 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | -- | -- | -- | -- | 12м/с | 11м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +25° | +24° | +29° | +32° | +32° | +29° | +27° |
| 77 % | 76 % | 75 % | 72 % | 69 % | 70 % | 77 % | 81 % |
| 665 | 664 | 664 | 666 | 665 | 664 | 664 | 665 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| +20 | +19 | +19 | +21 | +22 | +22 | +22 | +21 |
| 31 % | 24 % | 26 % | 28 % | 32 % | 43 % | 52 % | 68 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:32
Закат: 18:01
Долгота дня: 11 ч. 29 мин.
Восход: 11:37
Заход: 22:36
Фаза: Молодая луна