Рассвет: 08:16
Закат: 18:21
Высота н.у.м. - 311м | 31°46′12″S,63°48′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +4° | +3° | +4° | +13° | +17° | +13° | +7° |
| +4° | +1° | 0° | +2° | +12° | +17° | +13° | +5° |
| 5 % | 2 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 4 % |
| 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с |
| СЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | Ю | В | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +1° | 0° | +2° | +12° | +17° | +13° | +5° |
| 80 % | 84 % | 83 % | 75 % | 48 % | 36 % | 48 % | 73 % |
| 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 738 | 737 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| +2 | +2 | -1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 39 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:16
Закат: 18:21
Долгота дня: 10 ч. 4 мин.
Заход: 04:27
Восход: 14:59
Фаза: Прибывающая луна