Рассвет: 08:46
Закат: 18:02
Высота н.у.м. - 33м | 40°48′36″S,65°5′24″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8° | +7° | +6° | +5° | +9° | +12° | +11° | +8° |
| +6° | +6° | +3° | +3° | +8° | +10° | +9° | +5° |
| 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | З | З | ЮЗ | Ю | Ю | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +6° | +3° | +3° | +8° | +10° | +9° | +5° |
| 74 % | 73 % | 74 % | 74 % | 58 % | 51 % | 59 % | 75 % |
| 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| +3 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 |
| 57 % | 61 % | 43 % | 22 % | 22 % | 26 % | 34 % | 42 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:46
Закат: 18:02
Долгота дня: 9 ч. 15 мин.
Заход: 07:00
Восход: 15:51
Фаза: Прибывающая луна