Рассвет: 05:26
Закат: 20:07
Высота н.у.м. - 213м | 55°15′36″N,33°9′36″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8° | +4° | +3° | +2° | +3° | +3° | +3° | +2° |
| +4° | +1° | -2° | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| 42 % | 86 % | 57 % | 49 % | 47 % | 29 % | 15 % | 2 % |
| 5м/с | 5м/с | 6м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 0 мм | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 5м/с | 6м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с |
| З | СЗ | СЗ | С | С | С | С | С | 10м/с | 10м/с | 12м/с | 15м/с | 16м/с | 15м/с | 14м/с | 11м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +1° | -2° | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| 60 % | 84 % | 90 % | 80 % | 67 % | 59 % | 55 % | 59 % |
| 728 | 726 | 725 | 726 | 728 | 729 | 730 | 731 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| +1 | +3 | +1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 99 % | 100 % | 98 % | 99 % | 100 % | 99 % | 96 % | 93 % |
| >10 км | 5 км | 8 км | 5 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:26
Закат: 20:07
Долгота дня: 14 ч. 41 мин.
Заход: 03:01
Восход: 09:23
Фаза: Молодая луна