Рассвет: 06:11
Закат: 18:07
Высота н.у.м. - 1204м | 6°26′24″S,77°28′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +14° | +13° | +17° | +21° | +21° | +17° | +16° |
| +15° | +14° | +13° | +17° | +21° | +21° | +17° | +16° |
| 9 % | 7 % | 15 % | 14 % | 20 % | 57 % | 44 % | 51 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| ЮЗ | З | З | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +14° | +13° | +17° | +21° | +21° | +17° | +16° |
| 94 % | 94 % | 94 % | 80 % | 63 % | 70 % | 86 % | 93 % |
| 659 | 658 | 659 | 660 | 660 | 658 | 658 | 660 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| +14 | +13 | +12 | +14 | +13 | +14 | +15 | +14 |
| 93 % | 94 % | 86 % | 84 % | 92 % | 96 % | 96 % | 96 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км |
Рассвет: 06:11
Закат: 18:07
Долгота дня: 11 ч. 55 мин.
Восход: 11:17
Заход: 23:20
Фаза: Молодая луна