Рассвет: 07:14
Закат: 16:45
Высота н.у.м. - 76м | 53°8′24″N,3°48′0″W | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+10° | +10° | +10° | +10° | +11° | +11° | +11° | +10° |
+9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +11° | +11° | +10° |
11 % | 14 % | 15 % | 15 % | 10 % | 12 % | 10 % | 10 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
ЮЗ | З | З | З | З | СЗ | СЗ | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +11° | +11° | +10° |
92 % | 92 % | 93 % | 91 % | 85 % | 86 % | 89 % | 92 % |
761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 765 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
86 % | 89 % | 94 % | 97 % | 96 % | 97 % | 93 % | 91 % |
6 км | 6 км | 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | 8 км | 6 км |
Рассвет: 07:14
Закат: 16:45
Долгота дня: 9 ч. 30 мин.
Восход: 07:16
Заход: 16:15
Фаза: Старая луна