Рассвет: 04:07
Закат: 21:08
Высота н.у.м. - 136м | 53°26′24″N,36°27′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +14° | +14° | +18° | +18° | +19° | +18° | +15° |
| +15° | +14° | +14° | +18° | +18° | +19° | +18° | +14° |
| 23 % | 35 % | 8 % | 7 % | 20 % | 39 % | 33 % | 17 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0 мм | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +14° | +14° | +18° | +18° | +19° | +18° | +14° |
| 73 % | 78 % | 81 % | 63 % | 60 % | 63 % | 67 % | 88 % |
| 747 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| +11 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +13 |
| 96 % | 78 % | 81 % | 62 % | 79 % | 68 % | 51 % | 34 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:07
Закат: 21:08
Долгота дня: 17 ч. 0 мин.
Заход: 00:51
Восход: 17:15
Фаза: Прибывающая луна