Рассвет: 04:01
Закат: 21:42
Высота н.у.м. - 225м | 56°18′0″N,32°51′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +12° | +14° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| +12° | +11° | +12° | +14° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| 70 % | 74 % | 65 % | 37 % | 37 % | 38 % | 25 % | 10 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | 1 мм | 0 мм | 1 мм | 0 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +11° | +12° | +14° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| 91 % | 93 % | 95 % | 87 % | 72 % | 61 % | 62 % | 75 % |
| 739 | 738 | 738 | 738 | 739 | 739 | 740 | 740 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 |
| 97 % | 100 % | 99 % | 88 % | 83 % | 56 % | 34 % | 39 % |
| 8 км | 6 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:01
Закат: 21:42
Долгота дня: 17 ч. 41 мин.
Заход: 00:53
Восход: 17:47
Фаза: Прибывающая луна