Рассвет: 06:37
Закат: 17:06
Высота н.у.м. - 4м | 26°41′24″S,153°6′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +14° | +13° | +16° | +18° | +18° | +16° | +16° |
| +14° | +13° | +12° | +15° | +18° | +18° | +16° | +15° |
| 42 % | 41 % | 32 % | 49 % | 45 % | 40 % | 34 % | 34 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 0 мм | 0 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | Ю | Ю | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +12° | +15° | +18° | +18° | +16° | +15° |
| 91 % | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % | 78 % | 87 % | 87 % |
| 768 | 768 | 769 | 770 | 769 | 768 | 769 | 770 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| +13 | +13 | +12 | +13 | +14 | +14 | +14 | +13 |
| 55 % | 66 % | 52 % | 58 % | 60 % | 44 % | 34 % | 45 % |
| >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:37
Закат: 17:06
Долгота дня: 10 ч. 28 мин.
Заход: 05:03
Восход: 15:24
Фаза: Прибывающая луна