Рассвет: 08:36
Закат: 18:40
Высота н.у.м. - 557м | 31°58′48″S,68°25′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8° | +7° | +3° | +3° | +9° | +13° | +12° | +6° |
| +4° | +4° | +1° | +1° | +9° | +12° | +11° | +6° |
| 1 % | 0 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 5м/с | 5м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 5м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | СВ | СВ | В | ЮВ | 8м/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +4° | +1° | +1° | +9° | +12° | +11° | +6° |
| 56 % | 58 % | 69 % | 72 % | 46 % | 36 % | 39 % | 58 % |
| 717 | 718 | 718 | 719 | 719 | 717 | 715 | 715 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 18 % | 15 % | 13 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:36
Закат: 18:40
Долгота дня: 10 ч. 4 мин.
Заход: 07:39
Восход: 17:17
Фаза: Прибывающая луна