Рассвет: 05:39
Закат: 17:41
Высота н.у.м. - 41м | 3°13′48″S,40°7′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +24° | +24° | +28° | +30° | +28° | +26° | +25° |
| +27° | +27° | +27° | +33° | +36° | +33° | +29° | +28° |
| 24 % | 21 % | 12 % | 30 % | 96 % | 87 % | 84 % | 56 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 0 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 0 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| Ю | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | В | В | Ю | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27° | +27° | +27° | +33° | +36° | +33° | +29° | +28° |
| 97 % | 98 % | 98 % | 81 % | 75 % | 82 % | 90 % | 95 % |
| 754 | 753 | 754 | 755 | 754 | 753 | 754 | 756 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| +23 | +23 | +23 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 |
| 91 % | 83 % | 58 % | 64 % | 94 % | 99 % | 99 % | 93 % |
| 8 км | 3 км | 6 км | >10 км | 8 км | 6 км | 6 км | >10 км |
Рассвет: 05:39
Закат: 17:41
Долгота дня: 12 ч. 1 мин.
Восход: 08:26
Заход: 20:36
Фаза: Молодая луна